Stand recreantencompetitie Were-Di te Gemert
Bijgewerkt t/m: 28 oktober 2026
Dames 1e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 POB Dames 1 5 15 215
2 Van Asseldonk Aardbeien 5 15 140
3 Baggermans PVC Vloeren 5 10 67
4 Buitenzinnig 5 10 7
5 Groepsaccommodatie van Lierop 5 9 7
6 Shabuya 5 8 44
7 Prime Vitaal 5 8 11
8 Dames @Harmse 5 6 -14
9 Grotel's Genieten 5 5 -18
10 Janssen Auto's 5 5 -54
11 EP Wim vd Broek/Stairmobil 5 4 -65
12 Panta Rhei 5 4 -112
13 Martens Dakbedekkingen B.V. 5 3 -103
14 van der Zanden Timmerwerken 5 3 -125
Heren 1e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Heren @Harmse 5 14 97
2 Unitas 5 9 18
3 van Dijk Groep 5 8 54
4 Johan van Uden Voegwerken 5 7 -4
5 Idem 1 5 7 -14
6 HMS Networks 5 0 -151
Heren 2e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 MK Sport Gemert 5 12 70
2 VC Bras 5 11 77
3 Grieks restaurant Rhodos 5 9 20
4 Voetinstituut Penninx 5 9 19
5 Isolatie.com * 5 2 -93
6 VDL 5 1 -93
*) Uitslag c.q. stand reglementair aangepast, zie reglement voor details